
Bursa e Tiranes ju ofron nje treg te organizuar, transparent, te mbikqyrur, duke mbrojtur ne rradhe te pare interesat e investitoreve qe investojne ne tituj. Tregu i kapitaleve kerkon nje vemendje te vecante nga biznesi. Oferta dhe kerkesa
Me shume...| EURO/LEK | 141.06 |
| USD/LEK | 108.92 |
| GBP/LEK | 164.40 |
| CHF/LEK | 112.78 |
| DOW JONES | 15,294.50 |
| NASDAQ | 3,459.42 |
| FTSE INDEX | 6,696.79 |
| NIKKEI | 14,612.45 |
| S&P500 | 1,650.51 |
| DJ FEAS | 2,879.35 |
Bursa ėshtė e mbyllur gjatė ditėve tė Shtuna dhe tė Diela si dhe nė ditėt e festave zyrtare
Burimi i informacionit Kursi: "Bankės sė Shqipėrisė" Indekset: ēmimit tė mbylljes njė ditė mė parė. |