
Bursa e Tiranes ju ofron nje treg te organizuar, transparent, te mbikqyrur, duke mbrojtur ne rradhe te pare interesat e investitoreve qe investojne ne tituj. Tregu i kapitaleve kerkon nje vemendje te vecante nga biznesi. Oferta dhe kerkesa
Me shume...| EURO/LEK | 141.08 |
| USD/LEK | 109.50 |
| GBP/LEK | 165.04 |
| CHF/LEK | 113.41 |
| DOW JONES | 15,307.17 |
| NASDAQ | 3,463.30 |
| FTSE INDEX | 6,840.27 |
| NIKKEI | 14,843.98 |
| S&P500 | 1,655.35 |
| DJ FEAS | 2,879.35 |
Bursa ėshtė e mbyllur gjatė ditėve tė Shtuna dhe tė Diela si dhe nė ditėt e festave zyrtare
Burimi i informacionit Kursi: "Bankės sė Shqipėrisė" Indekset: ēmimit tė mbylljes njė ditė mė parė. |