
Bursa e Tiranes ju ofron nje treg te organizuar, transparent, te mbikqyrur, duke mbrojtur ne rradhe te pare interesat e investitoreve qe investojne ne tituj. Tregu i kapitaleve kerkon nje vemendje te vecante nga biznesi. Oferta dhe kerkesa
Me shume...| EURO/LEK | 141.30 |
| USD/LEK | 105.96 |
| GBP/LEK | 166.51 |
| CHF/LEK | 114.78 |
| DOW JONES | 15,070.18 |
| NASDAQ | 3,423.56 |
| FTSE INDEX | 6,304.63 |
| NIKKEI | 13,033.12 |
| S&P500 | 1,626.73 |
| DJ FEAS | 2,879.35 |
Bursa ėshtė e mbyllur gjatė ditėve tė Shtuna dhe tė Diela si dhe nė ditėt e festave zyrtare
Burimi i informacionit Kursi: "Bankės sė Shqipėrisė" Indekset: ēmimit tė mbylljes njė ditė mė parė. |