
Bursa e Tiranes ju ofron nje treg te organizuar, transparent, te mbikqyrur, duke mbrojtur ne rradhe te pare interesat e investitoreve qe investojne ne tituj. Tregu i kapitaleve kerkon nje vemendje te vecante nga biznesi. Oferta dhe kerkesa
Me shume...| EURO/LEK | 141.12 |
| USD/LEK | 109.23 |
| GBP/LEK | 164.81 |
| CHF/LEK | 112.76 |
| DOW JONES | 15,387.58 |
| NASDAQ | 3,502.12 |
| FTSE INDEX | 6,803.87 |
| NIKKEI | 15,627.26 |
| S&P500 | 1,669.16 |
| DJ FEAS | 2,879.35 |
Bursa ėshtė e mbyllur gjatė ditėve tė Shtuna dhe tė Diela si dhe nė ditėt e festave zyrtare
Burimi i informacionit Kursi: "Bankės sė Shqipėrisė" Indekset: ēmimit tė mbylljes njė ditė mė parė. |